<<  - CLASSIFICA  FOTOCLUB  2011 -  >>

LIBRO

SOCI

DENOMINAZIONE

CIRCOLO

TOTALE

AMMISSIONI

AUTORI
AMMESSI

  NON ISCRITTI FIAF 849 381
9000 AFFILIAZIONE DIRETTA ALLA FIAF 819 101
387 3C CINEFOTOCLUB CASCINA 411 16
2103 F. C. L'INCONTRO 334 9
1123 C.R.E.C. PIAGGIO 327 10
1865 FOTOCLUB CHIAROSCURO 210 5
223 ASS. FOT. FRANCESCO MOCHI 199 12
82 C. F. VERONESE 174 6
355 C. F. IL GALLETTO 172 9
605 CIRC. PETRONIANO DELLE ARTI AVIS 157 11
177 G. F. IL CUPOLONE 155 14
857 FOTOAMATORI BIELLA 151 7
2144 FOTOCLUB FERRARA 139 9
718 F. C. LATINA 122 7
1077 C. F. ARNO 116 11
2145 CIRC. CULT. FOT. L'OCCHIO SENSIBILE 87 8
977 F. C. RIVIERA DEI FIORI 68 2
1156 G. F. LA BARCHESSA 63 3
628 D.L.F. CHIAVARI 55 6
157 F. C. C. FORLI' 55 7
1788 G. F. ANTENORE 53 6
1244 F. C. IL PUNTO FOCALE 50 3
294 F. C. LUCCHESE 48 6
1048 G. F. SESTESI 46 2
2050 G. F. EIKON - ASS. VITRUVIANA 42 5
1047 G. F. SAN PAOLO 41 6
986 C. F. C. GAMONDIO 40 3
255 C. F. DLF LUGO 33 2
2283 FOTOCLUB NOVE 28 8
1938 SEZ. FOT. CIRC. CULT. "S. ANTIMO" 27 3
1356 G. F. GENOVESI 26 3
1960 C.F. RIVIERA DELLE PALME 26 2
2078 CIRC. FOTOGRAFICO SAONENSIS DLF 25 4
1634 F. C. FIRENZE 25 3
1701 F. C. FOLLONICA 25 2
2396 FOTOAMATORI SANGRO AVENTINO 25 5
620 C. F. THIENE 24 3
1323 F. C. MONTEFORTE 24 3
1928 L'ALTISSIMO 23 2
845 D.L.F. FOLIGNO 23 3
1414 ASS. MISERICORDIA SEZ. FOT. 21 2
13 S.F. SUBALPINA 20 3
1717 G. F. CONTATTO 19 2
1729 PHOTOCLUB 5 19 2
1862 F. C. COLLESALVETTI 18 2
95 F. C. PESARO 18 6
378 G. F. DLF LIVORNO 15 3
2045 G. F. FOTOFOBIA 99 14 2
1700 C.C.S. COGNE AOSTA SEZ. FOTOGRAFICA 13 2
2385 ASS. CULT. L'ALTRO SCATTO 13 3
2341 C.F. S. GIORGIO DI ALBENGA 12 2
1332 CIRC. DIPEND. BANCA CARIGE 12 3
1954 C.F. LAMBDA 12 3
1992 VIDEOFOTOCLUB IL GOLFO 11 2
419 F. C. C. FOGGIA 11 7
1054 G. F. BAGNOLESE 11 2
636 C. F. L'IMMAGINE 10 2
2251 A.C.A. BONCIANI SCARROZZONI 9 3
1988 C. F. MORCIANO DI ROMAGNA 9 5
810 C. F. ALBERANI ROMANO 8 3
808 C. F. FINCANTIERI 8 5
1284 F. C. EZZELINO 8 2
562 C. F. CONTROLUCE 7 2
1903 CENTRO SPERIMENTALE DI FOTOGRAFIA 7 3
643 F. C. IL BACCHINO 7 3
2211 G. F. MAGAZZINO 120 6 3
2054 F. C. OMBRIANO 6 2
1587 IMAGO CLUB 6 3
1879 F. V. C. LA MELA VERDE 5 3
1424 PHOTOCLUB EYES 4 3
1369 F. C. BIANCONERO 4 2
946 G. F. GRANDANGOLO 4 2
778 F. C. NOVESE 4 2
1593 G. F. GARBAGNATESE 4 2
666 F. C. VIGARANO 4 4
1924 G. F. MANIFATTURA TABACCHI 3 2
2046 C. F. IL GRUPPO 3 2
849 C. F. AVIS BIBBIENA 2 2
806 ASS. FOT. FROSINONE 2 2
2088 F. C. FANO 2 2
1031 AETERNUM FOTOAMATORI ABRUZZESI 2 2
2373 SPAZIO FOTOGRAFICO CORIANO 2 2